...datasets, including synthetic data generation for robust training and evaluation of LLMs Preprocess datasets, fine-tune open-source LLMs (e.g., LLaMA, Mistral), and integrate RAG systems into semicond...
...Science (B.Sc.) Studiengang: Data Science & Künstliche Intelligenz Ausschreibungs-Nr 2026_322 Ausbildungsbeginn 2026 Standort Schwäbisch Gmünd Gestalte di...
...data in bi-monthly consortium meetingsPresent the data in scientific publicationsContribute to general tasks in the laboratoryYour profilePhD in Biological Sciences, Data Science, Computational Biolog...
...Data Science ein - wie in der Planung, Warenallokation, bei der Preisgestaltung und dem Abschriften-Management - und optimiert damit kontinuierlich Geschäftsprozesse und Profitabilität. Wir suchen Sie...
...Data Science und haben die Möglichkeit, sich spezifisches Know-how anzueignen in den Bereichen Data Analytics, Data Engineering, KI & Machine Learning sowie Intelligence Engineering. Sie erhalten in d...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...sciences, engineering, data science, or related field; advanced degree (MS, MPH, PhD, PharmD, MBA) preferred.Desirable Skills/Experience- Therapeutic Area Exposure: Experience with one or more TAs suc...
...Data Science ein - wie in der Planung, Warenallokation, bei der Preisgestaltung und dem Abschriften-Management - und optimiert damit kontinuierlich Geschäftsprozesse und Profitabilität. IHRE VORTEILE ...