...Data-Warehouse-Architekturen mit HANA-nativen Lösungen und Datasphere sowie Data-Lake-Lösungen auf Plattformen wie Azure, Snowflake und Databricks. Einarbeitung, Teamevent oder Kundentermin – der Reis...
...Data-Warehouse-Architekturen mit HANA-nativen Lösungen und Datasphere sowie Data-Lake-Lösungen auf Plattformen wie Azure, Snowflake und Databricks. Einarbeitung, Teamevent oder Kundentermin – der Reis...
...Data Science. Wir verbinden höchste Beratungskompetenz mit technischer Expertise. Dabei konzipieren und implementieren wir maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von SAP- und Non-SAP-Software, On-Premise...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data Science und Artificial Intelligence (w/m/d) Ref.Nr.: 01-26 | ehestmöglicher Eintritt | Vollzeitin den Studiengängen Data Science & Intelligent Analytics (MSc), Web Engineering & IT Solutions (MSc...
...Data-Trends in bestehende Systeme und Prozesse.Das suchen wir:Erforderliche Skills:Abgeschlossenes Studium in Data Science, Informatik, KI, Physik oder vergleichbare Qualifikation mit abgeschlossener ...
...data analysis, interpretation of the results and proposals of improved production schedules and practices Support integration of scrap into our processes by optimizing the scrap performance, adapting ...